要闻速递:今日759只个股突破五日均线
来源:证券时报网 时间:
2023-05-17 14:13:07
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3271.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6267.81亿元。到目前为止今日有759只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、新余国科、赛为智能等,乖离率分别为15.36%、13.54%、12.26%;武汉凡谷、青鸟消防、源飞宠物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 20.01 | 9.24 | 23.40 | 26.99 | 15.36 |
300722 | 新余国科 | 17.69 | 7.24 | 28.76 | 32.66 | 13.54 |
300044 | 赛为智能 | 19.89 | 16.87 | 3.87 | 4.34 | 12.26 |
301110 | 青木股份 | 20.00 | 57.02 | 56.52 | 63.36 | 12.09 |
601606 | 长城军工 | 10.00 | 4.42 | 12.80 | 13.75 | 7.44 |
002579 | 中京电子 | 10.02 | 4.85 | 8.90 | 9.55 | 7.35 |
300024 | 机器人 | 8.62 | 6.27 | 13.44 | 14.37 | 6.94 |
002341 | 新纶新材 | 10.14 | 4.23 | 3.55 | 3.80 | 6.92 |
003010 | 若羽臣 | 10.03 | 10.08 | 19.78 | 21.07 | 6.51 |
300399 | 天利科技 | 12.79 | 8.45 | 14.58 | 15.52 | 6.43 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 10.58 | 47.80 | 50.77 | 6.22 |
301161 | 唯万密封 | 8.72 | 14.03 | 21.02 | 22.32 | 6.20 |
002315 | 焦点科技 | 9.99 | 5.09 | 39.87 | 42.26 | 6.01 |
603029 | 天鹅股份 | 10.01 | 7.56 | 19.40 | 20.55 | 5.94 |
603728 | 鸣志电器 | 7.21 | 0.95 | 40.72 | 43.00 | 5.59 |
301079 | 邵阳液压 | 7.83 | 4.22 | 23.23 | 24.50 | 5.46 |
300140 | 中环装备 | 10.01 | 12.26 | 9.49 | 10.00 | 5.37 |
300445 | 康斯特 | 7.41 | 2.93 | 13.23 | 13.92 | 5.22 |
301368 | 丰立智能 | 7.11 | 12.98 | 21.78 | 22.91 | 5.20 |
300550 | 和仁科技 | 9.99 | 1.94 | 16.76 | 17.62 | 5.16 |
603516 | 淳中科技 | 7.06 | 5.23 | 21.78 | 22.90 | 5.12 |
300818 | 耐普矿机 | 5.46 | 2.51 | 23.12 | 24.14 | 4.40 |
603977 | 国泰集团 | 5.78 | 3.90 | 8.95 | 9.34 | 4.31 |
300275 | 梅安森 | 7.73 | 3.91 | 21.27 | 22.17 | 4.23 |
000977 | 浪潮信息 | 5.83 | 9.05 | 35.91 | 37.42 | 4.21 |
002157 | *ST正邦 | 5.10 | 3.81 | 1.98 | 2.06 | 4.15 |
300342 | 天银机电 | 5.53 | 1.78 | 9.56 | 9.93 | 3.87 |
870299 | 灿能电力 | 5.11 | 3.22 | 4.16 | 4.32 | 3.85 |
300765 | 新诺威 | 8.25 | 1.53 | 12.78 | 13.25 | 3.71 |
300455 | 康拓红外 | 5.13 | 2.04 | 9.48 | 9.83 | 3.69 |
300461 | 田中精机 | 4.07 | 4.78 | 20.49 | 21.20 | 3.47 |
600846 | 同济科技 | 5.62 | 1.97 | 10.90 | 11.28 | 3.45 |
600562 | 国睿科技 | 4.70 | 1.69 | 15.73 | 16.27 | 3.43 |
002134 | 天津普林 | 4.55 | 1.84 | 9.12 | 9.43 | 3.40 |
300839 | 博汇股份 | 5.54 | 3.14 | 18.10 | 18.67 | 3.15 |
002715 | 登云股份 | 4.88 | 1.03 | 12.70 | 13.10 | 3.13 |
301183 | 东田微 | 4.75 | 26.87 | 31.86 | 32.85 | 3.11 |
300572 | 安车检测 | 5.49 | 3.40 | 17.52 | 18.06 | 3.11 |
300615 | 欣天科技 | 4.29 | 7.37 | 15.79 | 16.28 | 3.09 |
603505 | 金石资源 | 5.71 | 1.44 | 33.79 | 34.83 | 3.09 |
603220 | 中贝通信 | 5.43 | 5.60 | 14.32 | 14.76 | 3.07 |
300900 | 广联航空 | 4.22 | 2.07 | 27.54 | 28.38 | 3.07 |
834062 | 科润智控 | 4.69 | 1.23 | 5.63 | 5.80 | 3.06 |
300901 | 中胤时尚 | 7.79 | 13.53 | 11.82 | 12.18 | 3.05 |
300516 | 久之洋 | 6.14 | 4.00 | 35.23 | 36.30 | 3.04 |
300053 | 欧比特 | 6.56 | 9.10 | 13.24 | 13.64 | 3.02 |
002329 | 皇氏集团 | 4.75 | 6.29 | 5.79 | 5.96 | 3.01 |
300150 | 世纪瑞尔 | 6.88 | 6.90 | 4.52 | 4.66 | 3.01 |
002035 | 华帝股份 | 5.35 | 4.72 | 7.08 | 7.29 | 2.97 |
300394 | 天孚通信 | 4.89 | 3.31 | 52.33 | 53.86 | 2.92 |
300397 | 天和防务 | 4.15 | 2.74 | 10.23 | 10.53 | 2.91 |
300511 | 雪榕生物 | 3.60 | 3.62 | 7.54 | 7.76 | 2.89 |
300486 | 东杰智能 | 3.70 | 1.17 | 8.18 | 8.41 | 2.79 |
300045 | 华力创通 | 5.49 | 3.72 | 8.42 | 8.65 | 2.76 |
300112 | 万讯自控 | 3.97 | 3.01 | 9.18 | 9.43 | 2.70 |
300994 | 久祺股份 | 4.21 | 2.98 | 19.05 | 19.56 | 2.70 |
300807 | 天迈科技 | 3.70 | 1.94 | 22.65 | 23.26 | 2.68 |
600425 | 青松建化 | 9.54 | 6.06 | 5.14 | 5.28 | 2.68 |
301112 | 信邦智能 | 5.09 | 5.84 | 30.39 | 31.20 | 2.66 |
002246 | 北化股份 | 3.85 | 1.61 | 9.19 | 9.43 | 2.63 |
603656 | 泰禾智能 | 3.44 | 1.12 | 12.02 | 12.33 | 2.58 |
002031 | 巨轮智能 | 5.02 | 4.23 | 2.86 | 2.93 | 2.52 |
603261 | 立航科技 | 3.12 | 2.65 | 32.53 | 33.34 | 2.50 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.48 | 1.26 | 5.92 | 6.07 | 2.46 |
002691 | 冀凯股份 | 3.51 | 0.99 | 5.75 | 5.89 | 2.43 |
300276 | 三丰智能 | 4.42 | 1.68 | 3.46 | 3.54 | 2.43 |
301248 | 杰创智能 | 3.30 | 3.32 | 32.68 | 33.47 | 2.40 |
600343 | 航天动力 | 3.85 | 1.22 | 9.77 | 9.99 | 2.29 |
002261 | 拓维信息 | 6.31 | 9.17 | 11.69 | 11.96 | 2.29 |
603997 | 继峰股份 | 2.50 | 0.68 | 12.45 | 12.73 | 2.28 |
002413 | 雷科防务 | 3.55 | 1.59 | 4.85 | 4.96 | 2.27 |
002209 | 达意隆 | 3.18 | 2.41 | 9.20 | 9.40 | 2.22 |
000768 | 中航西飞 | 2.87 | 0.74 | 25.28 | 25.84 | 2.22 |
002389 | 航天彩虹 | 3.17 | 1.44 | 20.35 | 20.80 | 2.19 |
001288 | 运机集团 | 3.52 | 2.85 | 16.11 | 16.46 | 2.19 |
002083 | 孚日股份 | 4.05 | 3.86 | 4.52 | 4.62 | 2.17 |
300789 | 唐源电气 | 2.76 | 1.51 | 24.08 | 24.60 | 2.14 |
300179 | 四方达 | 3.01 | 1.71 | 9.39 | 9.59 | 2.13 |
300675 | 建科院 | 6.35 | 3.50 | 15.91 | 16.25 | 2.12 |
300343 | 联创股份 | 2.97 | 2.73 | 7.47 | 7.63 | 2.11 |
300449 | 汉邦高科 | 4.64 | 4.25 | 6.85 | 6.99 | 2.07 |
603685 | 晨丰科技 | 10.03 | 1.81 | 11.40 | 11.63 | 2.05 |
600705 | 中航产融 | 3.46 | 4.14 | 4.39 | 4.48 | 2.05 |
300844 | 山水比德 | 2.77 | 2.97 | 30.93 | 31.55 | 2.02 |
001316 | 润贝航科 | 3.84 | 3.72 | 35.30 | 36.01 | 2.02 |
600990 | 四创电子 | 3.05 | 1.02 | 29.84 | 30.43 | 1.99 |
002452 | 长高电新 | 2.45 | 2.01 | 6.56 | 6.69 | 1.98 |
002199 | 东晶电子 | 3.16 | 1.35 | 6.72 | 6.85 | 1.93 |
300065 | 海兰信 | 2.89 | 3.02 | 13.62 | 13.88 | 1.92 |
002654 | 万润科技 | 3.72 | 3.67 | 5.74 | 5.85 | 1.92 |
003042 | 中农联合 | 3.39 | 7.68 | 20.66 | 21.05 | 1.91 |
603187 | 海容冷链 | 2.66 | 0.85 | 26.87 | 27.38 | 1.89 |
301233 | 盛帮股份 | 3.18 | 6.52 | 39.18 | 39.92 | 1.88 |
300464 | 星徽股份 | 5.35 | 3.52 | 6.18 | 6.30 | 1.88 |
600592 | 龙溪股份 | 2.66 | 1.90 | 8.32 | 8.48 | 1.87 |
002786 | 银宝山新 | 2.53 | 1.36 | 5.57 | 5.67 | 1.87 |
600843 | 上工申贝 | 2.49 | 0.71 | 5.25 | 5.35 | 1.87 |
300793 | 佳禾智能 | 6.71 | 4.87 | 18.75 | 19.09 | 1.82 |
839680 | 广道数字 | 3.97 | 1.72 | 14.16 | 14.42 | 1.82 |
300607 | 拓斯达 | 3.60 | 1.37 | 11.88 | 12.10 | 1.82 |
301095 | 广立微 | 2.57 | 5.49 | 85.30 | 86.85 | 1.81 |
300176 | 派生科技 | 3.40 | 0.74 | 5.98 | 6.09 | 1.81 |
300521 | 爱司凯 | 4.71 | 0.89 | 12.88 | 13.11 | 1.80 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.96 | 0.76 | 9.91 | 10.09 | 1.80 |
603315 | 福鞍股份 | 3.25 | 0.54 | 13.12 | 13.35 | 1.78 |
300493 | 润欣科技 | 2.14 | 1.61 | 7.96 | 8.10 | 1.76 |
002644 | 佛慈制药 | 2.96 | 0.99 | 12.99 | 13.22 | 1.75 |
605128 | 上海沿浦 | 2.64 | 1.98 | 35.49 | 36.11 | 1.75 |
001259 | 利仁科技 | 2.90 | 3.20 | 27.20 | 27.68 | 1.75 |
002149 | 西部材料 | 2.32 | 0.68 | 15.59 | 15.86 | 1.73 |
300380 | 安硕信息 | 6.18 | 2.10 | 18.40 | 18.72 | 1.73 |
002519 | 银河电子 | 2.43 | 7.10 | 5.80 | 5.90 | 1.72 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.28 | 1.06 | 6.51 | 6.62 | 1.72 |
603390 | 通达电气 | 3.03 | 1.43 | 7.69 | 7.82 | 1.72 |
002917 | 金奥博 | 2.93 | 1.70 | 10.36 | 10.54 | 1.70 |
002658 | 雪迪龙 | 2.26 | 1.69 | 7.57 | 7.70 | 1.69 |
603488 | 展鹏科技 | 2.22 | 0.59 | 7.24 | 7.36 | 1.69 |
605005 | 合兴股份 | 2.30 | 1.19 | 14.88 | 15.13 | 1.68 |
002347 | 泰尔股份 | 2.41 | 3.13 | 5.02 | 5.10 | 1.67 |
300084 | 海默科技 | 3.64 | 1.30 | 5.88 | 5.98 | 1.67 |
002971 | 和远气体 | 3.33 | 2.35 | 25.64 | 26.06 | 1.65 |
300411 | 金盾股份 | 3.53 | 1.07 | 6.35 | 6.45 | 1.64 |
603683 | 晶华新材 | 2.82 | 2.34 | 9.70 | 9.86 | 1.63 |
300736 | 百邦科技 | 3.31 | 2.63 | 11.36 | 11.54 | 1.62 |
300563 | 神宇股份 | 2.61 | 2.38 | 12.02 | 12.21 | 1.61 |
002796 | 世嘉科技 | 2.81 | 2.50 | 10.08 | 10.24 | 1.61 |
000420 | 吉林化纤 | 2.08 | 0.89 | 3.86 | 3.92 | 1.61 |
000909 | ST数源 | 5.05 | 5.07 | 5.73 | 5.82 | 1.61 |
002902 | 铭普光磁 | 2.38 | 3.20 | 14.00 | 14.22 | 1.60 |
603698 | 航天工程 | 2.32 | 0.64 | 14.77 | 15.01 | 1.60 |
001339 | 智微智能 | 3.88 | 4.85 | 25.05 | 25.45 | 1.59 |
301260 | 格力博 | 2.42 | 3.93 | 22.05 | 22.40 | 1.59 |
600495 | 晋西车轴 | 2.24 | 1.32 | 4.04 | 4.10 | 1.59 |
300964 | 本川智能 | 3.60 | 14.60 | 41.08 | 41.73 | 1.58 |
300936 | 中英科技 | 2.31 | 2.80 | 29.19 | 29.65 | 1.58 |
002488 | 金固股份 | 3.28 | 0.81 | 6.51 | 6.61 | 1.57 |
603725 | 天安新材 | 2.53 | 1.16 | 7.57 | 7.69 | 1.56 |
300971 | 博亚精工 | 2.12 | 1.65 | 23.77 | 24.14 | 1.56 |
603227 | 雪峰科技 | 1.87 | 2.53 | 9.68 | 9.83 | 1.55 |
300128 | 锦富技术 | 2.91 | 1.57 | 3.49 | 3.54 | 1.55 |
600459 | 贵研铂业 | 2.04 | 1.43 | 15.79 | 16.03 | 1.55 |
600353 | 旭光电子 | 3.47 | 0.81 | 11.15 | 11.32 | 1.54 |
301306 | 西测测试 | 1.91 | 2.27 | 36.77 | 37.34 | 1.54 |
300503 | 昊志机电 | 2.83 | 1.52 | 8.59 | 8.72 | 1.54 |
300145 | 中金环境 | 2.83 | 1.14 | 2.87 | 2.91 | 1.54 |
300304 | 云意电气 | 2.73 | 1.43 | 4.83 | 4.90 | 1.53 |
603232 | 格尔软件 | 4.11 | 2.06 | 15.22 | 15.45 | 1.52 |
300277 | 海联讯 | 2.25 | 1.02 | 7.61 | 7.73 | 1.52 |
605298 | 必得科技 | 2.86 | 1.78 | 13.84 | 14.05 | 1.50 |
603918 | 金桥信息 | 10.02 | 10.55 | 17.85 | 18.12 | 1.50 |
603328 | 依顿电子 | 1.94 | 0.69 | 7.26 | 7.37 | 1.49 |
301273 | 瑞晨环保 | 2.92 | 3.36 | 31.65 | 32.12 | 1.48 |
300378 | 鼎捷软件 | 5.12 | 2.39 | 19.61 | 19.90 | 1.47 |
600581 | 八一钢铁 | 3.74 | 2.45 | 4.64 | 4.71 | 1.46 |
002265 | 西仪股份 | 2.18 | 1.41 | 13.38 | 13.58 | 1.46 |
300991 | 创益通 | 3.13 | 3.51 | 12.34 | 12.52 | 1.46 |
002558 | 巨人网络 | 4.91 | 3.96 | 17.28 | 17.53 | 1.46 |
600316 | 洪都航空 | 1.82 | 0.66 | 23.78 | 24.12 | 1.45 |
605086 | 龙高股份 | 2.32 | 1.21 | 19.59 | 19.87 | 1.44 |
002085 | 万丰奥威 | 2.41 | 1.06 | 5.86 | 5.94 | 1.43 |
300407 | 凯发电气 | 3.27 | 3.34 | 9.35 | 9.48 | 1.43 |
300668 | 杰恩设计 | 4.40 | 2.53 | 24.31 | 24.66 | 1.42 |
002690 | 美亚光电 | 2.04 | 0.60 | 24.15 | 24.49 | 1.42 |
002553 | 南方精工 | 2.31 | 1.53 | 10.05 | 10.19 | 1.41 |
002512 | 达华智能 | 4.27 | 1.87 | 3.86 | 3.91 | 1.40 |
300420 | 五洋停车 | 2.35 | 1.59 | 3.01 | 3.05 | 1.40 |
300565 | 科信技术 | 1.91 | 2.79 | 16.35 | 16.58 | 1.39 |
300190 | 维尔利 | 1.93 | 0.39 | 4.16 | 4.22 | 1.39 |
000595 | 宝塔实业 | 2.60 | 1.12 | 5.45 | 5.53 | 1.39 |
600423 | 柳化股份 | 2.56 | 0.45 | 3.17 | 3.21 | 1.39 |
603011 | 合锻智能 | 2.18 | 1.12 | 6.48 | 6.57 | 1.39 |
000903 | 云内动力 | 2.44 | 0.59 | 2.49 | 2.52 | 1.37 |
600462 | ST九有 | 3.48 | 0.63 | 2.05 | 2.08 | 1.36 |
300160 | 秀强股份 | 1.82 | 0.74 | 6.63 | 6.72 | 1.35 |
000561 | 烽火电子 | 2.03 | 1.18 | 8.91 | 9.03 | 1.35 |
002999 | 天禾股份 | 2.35 | 3.57 | 7.74 | 7.84 | 1.34 |
300227 | 光韵达 | 1.96 | 1.32 | 7.17 | 7.27 | 1.34 |
002278 | 神开股份 | 2.11 | 0.94 | 5.25 | 5.32 | 1.33 |
002307 | 北新路桥 | 3.84 | 4.26 | 5.87 | 5.95 | 1.33 |
002725 | 跃岭股份 | 2.99 | 1.66 | 8.51 | 8.62 | 1.32 |
603090 | 宏盛股份 | 2.13 | 1.25 | 20.36 | 20.63 | 1.32 |
600372 | 中航电子 | 1.76 | 0.64 | 15.42 | 15.62 | 1.31 |
603915 | 国茂股份 | 2.83 | 0.43 | 17.24 | 17.46 | 1.30 |
603662 | 柯力传感 | 2.71 | 0.48 | 17.59 | 17.82 | 1.28 |
300101 | 振芯科技 | 1.76 | 1.03 | 21.71 | 21.99 | 1.28 |
600421 | 华嵘控股 | 3.26 | 0.22 | 10.00 | 10.13 | 1.28 |
300198 | 纳川股份 | 3.45 | 0.84 | 2.67 | 2.70 | 1.28 |
301059 | 金三江 | 1.58 | 2.44 | 13.35 | 13.52 | 1.27 |
300637 | 扬帆新材 | 1.59 | 0.94 | 6.94 | 7.03 | 1.27 |
002357 | 富临运业 | 2.17 | 3.15 | 6.51 | 6.59 | 1.26 |
002337 | 赛象科技 | 1.76 | 0.90 | 5.13 | 5.19 | 1.25 |
605001 | 威奥股份 | 2.09 | 0.96 | 6.77 | 6.85 | 1.24 |
002670 | 国盛金控 | 2.20 | 1.16 | 8.25 | 8.35 | 1.24 |
002049 | 紫光国微 | 1.56 | 1.55 | 92.57 | 93.71 | 1.23 |
300802 | 矩子科技 | 1.43 | 0.63 | 20.38 | 20.63 | 1.23 |
002674 | 兴业科技 | 2.81 | 0.79 | 11.58 | 11.72 | 1.23 |
002806 | 华锋股份 | 2.60 | 2.70 | 10.90 | 11.03 | 1.21 |
000007 | *ST全新 | 2.45 | 1.42 | 4.13 | 4.18 | 1.21 |
002164 | 宁波东力 | 2.03 | 0.95 | 5.46 | 5.53 | 1.21 |
603358 | 华达科技 | 2.84 | 0.50 | 19.34 | 19.57 | 1.20 |
300066 | 三川智慧 | 1.43 | 0.49 | 4.90 | 4.96 | 1.18 |
301318 | 维海德 | 2.17 | 3.02 | 45.22 | 45.75 | 1.17 |
835174 | 五新隧装 | 4.82 | 1.44 | 8.60 | 8.70 | 1.16 |
603508 | 思维列控 | 2.81 | 0.69 | 17.73 | 17.94 | 1.16 |
300137 | 先河环保 | 1.88 | 0.86 | 5.90 | 5.97 | 1.15 |
000801 | 四川九洲 | 2.54 | 0.71 | 6.79 | 6.87 | 1.15 |
002669 | 康达新材 | 1.69 | 1.01 | 11.86 | 12.00 | 1.15 |
002111 | 威海广泰 | 2.74 | 0.68 | 8.91 | 9.01 | 1.15 |
300004 | 南风股份 | 1.66 | 0.65 | 5.44 | 5.50 | 1.14 |
002967 | 广电计量 | 2.67 | 0.62 | 20.18 | 20.41 | 1.14 |
300959 | 线上线下 | 4.27 | 5.96 | 35.74 | 36.14 | 1.13 |
603960 | 克来机电 | 1.76 | 0.50 | 17.19 | 17.38 | 1.13 |
605020 | 永和股份 | 1.08 | 1.71 | 38.07 | 38.50 | 1.12 |
600031 | 三一重工 | 1.19 | 0.46 | 16.03 | 16.21 | 1.12 |
300302 | 同有科技 | 2.04 | 8.60 | 10.36 | 10.48 | 1.12 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.91 | 1.40 | 7.91 | 8.00 | 1.11 |
300127 | 银河磁体 | 1.86 | 0.99 | 16.81 | 17.00 | 1.11 |
603166 | 福达股份 | 1.47 | 0.53 | 6.15 | 6.22 | 1.11 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.30 | 3.81 | 14.68 | 14.84 | 1.10 |
300597 | 吉大通信 | 1.73 | 1.87 | 8.71 | 8.81 | 1.10 |
300504 | 天邑股份 | 2.09 | 1.71 | 16.93 | 17.12 | 1.10 |
002851 | 麦格米特 | 0.60 | 0.57 | 31.55 | 31.90 | 1.10 |
300667 | 必创科技 | 1.97 | 0.94 | 16.42 | 16.60 | 1.10 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.29 | 0.69 | 21.18 | 21.41 | 1.10 |
300939 | 秋田微 | 1.11 | 3.45 | 30.63 | 30.96 | 1.09 |
003003 | 天元股份 | 1.99 | 1.58 | 10.13 | 10.24 | 1.09 |
603633 | 徕木股份 | 2.38 | 1.87 | 12.36 | 12.49 | 1.08 |
000692 | *ST惠天 | 2.33 | 0.97 | 2.60 | 2.63 | 1.08 |
605081 | 太和水 | 1.84 | 1.01 | 16.99 | 17.17 | 1.07 |
301227 | 森鹰窗业 | 1.60 | 2.00 | 25.77 | 26.05 | 1.07 |
001360 | 南矿集团 | 1.08 | 5.40 | 18.52 | 18.72 | 1.07 |
003002 | 壶化股份 | 2.20 | 1.12 | 17.48 | 17.67 | 1.06 |
002730 | 电光科技 | 1.55 | 0.85 | 9.06 | 9.16 | 1.06 |
605155 | 西大门 | 1.87 | 1.57 | 13.98 | 14.13 | 1.06 |
300195 | 长荣股份 | 2.07 | 1.56 | 5.86 | 5.92 | 1.06 |
600456 | 宝钛股份 | 1.61 | 0.65 | 32.47 | 32.81 | 1.05 |
600070 | ST富润 | 4.15 | 3.17 | 3.47 | 3.51 | 1.04 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.47 | 0.97 | 13.54 | 13.68 | 1.03 |
300647 | 超频三 | 1.66 | 1.05 | 6.66 | 6.73 | 1.02 |
603681 | 永冠新材 | 1.82 | 0.92 | 15.49 | 15.65 | 1.02 |
600239 | 云南城投 | 5.31 | 2.11 | 2.36 | 2.38 | 1.02 |
603800 | 道森股份 | 1.37 | 1.65 | 24.19 | 24.44 | 1.02 |
600610 | 中毅达 | 1.66 | 0.65 | 13.97 | 14.11 | 1.02 |
002689 | 远大智能 | 3.92 | 1.34 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
600165 | 宁科生物 | 2.20 | 0.93 | 4.15 | 4.19 | 1.01 |
002161 | 远望谷 | 2.67 | 0.83 | 4.94 | 4.99 | 1.01 |
600894 | 广日股份 | 1.37 | 0.54 | 7.33 | 7.40 | 1.01 |
600203 | 福日电子 | 1.75 | 1.44 | 5.76 | 5.82 | 1.01 |
300440 | 运达科技 | 3.01 | 0.63 | 6.78 | 6.85 | 1.00 |
300391 | 长药控股 | 2.69 | 1.25 | 7.19 | 7.26 | 1.00 |
600210 | 紫江企业 | 1.94 | 0.85 | 5.20 | 5.25 | 1.00 |
300281 | 金明精机 | 2.01 | 0.83 | 5.03 | 5.08 | 0.99 |
003033 | 征和工业 | 1.71 | 2.34 | 30.60 | 30.90 | 0.99 |
001256 | 炜冈科技 | 1.75 | 2.43 | 17.84 | 18.02 | 0.99 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.50 | 2.61 | 6.90 | 6.97 | 0.99 |
000901 | 航天科技 | 2.60 | 1.52 | 9.78 | 9.88 | 0.98 |
300686 | 智动力 | 1.86 | 0.85 | 9.21 | 9.30 | 0.98 |
300643 | 万通智控 | 1.43 | 0.62 | 11.27 | 11.38 | 0.98 |
603351 | 威尔药业 | 1.80 | 0.46 | 26.89 | 27.15 | 0.97 |
600536 | 中国软件 | 1.16 | 1.94 | 55.22 | 55.76 | 0.97 |
300819 | 聚杰微纤 | 2.36 | 0.64 | 13.77 | 13.90 | 0.97 |
836720 | 吉冈精密 | 1.97 | 1.12 | 6.15 | 6.21 | 0.97 |
600118 | 中国卫星 | 1.22 | 1.12 | 26.27 | 26.52 | 0.97 |
300975 | 商络电子 | 1.46 | 0.73 | 6.21 | 6.27 | 0.97 |
834682 | 球冠电缆 | 1.87 | 1.08 | 5.41 | 5.46 | 0.96 |
600615 | 丰华股份 | 2.50 | 0.55 | 8.54 | 8.62 | 0.96 |
605088 | 冠盛股份 | 2.01 | 1.64 | 16.09 | 16.24 | 0.96 |
603316 | 诚邦股份 | 1.54 | 0.91 | 5.86 | 5.92 | 0.95 |
300711 | 广哈通信 | 2.27 | 1.26 | 13.83 | 13.96 | 0.95 |
002887 | 绿茵生态 | 2.18 | 0.87 | 9.30 | 9.39 | 0.95 |
871642 | 通易航天 | 2.39 | 0.45 | 7.65 | 7.72 | 0.94 |
300322 | 硕贝德 | 1.31 | 0.85 | 7.66 | 7.73 | 0.94 |
000404 | 长虹华意 | 1.56 | 1.75 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
300164 | 通源石油 | 2.83 | 2.53 | 4.32 | 4.36 | 0.93 |
603330 | 天洋新材 | 1.54 | 0.60 | 11.09 | 11.19 | 0.92 |
002523 | 天桥起重 | 2.14 | 0.59 | 2.83 | 2.86 | 0.92 |
603995 | 甬金股份 | 1.58 | 0.69 | 24.86 | 25.09 | 0.92 |
300547 | 川环科技 | 1.05 | 0.45 | 15.27 | 15.41 | 0.92 |
000638 | 万方发展 | 2.23 | 1.23 | 5.92 | 5.97 | 0.91 |
300237 | 美晨生态 | 2.56 | 0.67 | 1.98 | 2.00 | 0.91 |
601798 | 蓝科高新 | 1.52 | 0.63 | 7.27 | 7.34 | 0.91 |
601133 | 柏诚股份 | 1.23 | 3.92 | 14.68 | 14.81 | 0.90 |
301191 | 菲菱科思 | 2.19 | 4.42 | 93.02 | 93.86 | 0.90 |
300645 | 正元智慧 | 5.58 | 2.23 | 27.93 | 28.18 | 0.90 |
002441 | 众业达 | 1.52 | 7.40 | 11.22 | 11.32 | 0.89 |
300208 | 青岛中程 | 1.49 | 0.47 | 8.76 | 8.84 | 0.89 |
002722 | 物产金轮 | 1.76 | 0.73 | 13.72 | 13.84 | 0.89 |
300169 | 天晟新材 | 1.99 | 1.12 | 4.06 | 4.10 | 0.89 |
300499 | 高澜股份 | 2.80 | 16.74 | 16.76 | 16.91 | 0.88 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.18 | 1.07 | 6.81 | 6.87 | 0.88 |
301032 | 新柴股份 | 1.12 | 0.93 | 8.04 | 8.11 | 0.87 |
300692 | 中环环保 | 1.35 | 1.62 | 7.43 | 7.49 | 0.86 |
002811 | 郑中设计 | 1.64 | 0.55 | 7.98 | 8.05 | 0.85 |
002663 | 普邦股份 | 2.70 | 1.19 | 1.88 | 1.90 | 0.85 |
002361 | 神剑股份 | 1.25 | 0.81 | 4.01 | 4.04 | 0.85 |
300797 | 钢研纳克 | 1.32 | 0.39 | 16.75 | 16.89 | 0.85 |
002526 | 山东矿机 | 1.27 | 1.02 | 2.37 | 2.39 | 0.84 |
000995 | *ST皇台 | 1.98 | 0.54 | 17.84 | 17.99 | 0.84 |
000068 | 华控赛格 | 1.29 | 0.50 | 3.10 | 3.13 | 0.84 |
002454 | 松芝股份 | 1.18 | 1.10 | 7.65 | 7.71 | 0.84 |
关键词:
为您推荐
-
金投网提供2023兔年本色金银币价格(2023年05月17日),2023兔年本色金银币价格最新消息(2023年05月17日)
23-05-17
-
格隆汇5月17日丨有投资者在投资者互动平台向证通电子提问,“公司数据中心液冷使用的是冷板式还是浸没式液
23-05-17